Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема в СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань на 2026-2027 уч.год.
| № | Группа | норматив | Направленность группы
(общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая направленность) |
Возраст воспитанников | Вакансии | Всего |
| 1 | Первая младшая | 22 | общеразвивающая | 2 — 3 | 0 | 22 |
| 2 | Первая младшая | 20 | общеразвивающая | 2 — 3 | 0 | 20 |
| 3 | Вторая младшая
|
26 | общеразвивающая | 3 — 4 | 0 | 26 |
| 4 | Вторая младшая № 2 | 26 | общеразвивающая | 3-4 | 0 | 26 |
| 5 | Средняя | 26 | общеразвивающая | 4 — 5 | 0 | 28 |
| 6 | Старшая | 17 | комбинированная | 5 — 6 | 0 | 24 |
| 7 | Подготовительная
|
28 | общеразвивающая | 6 — 7 | 0 | 31 |
| 8 | Компенсирующая № 1 | 10 | компенсирующая | 5-6 | 0 | 18 |
| 9 | Компенсирующая № 2 | 10 | компенсирующая | 6 – 7 | 0 | 17 |
| 10 | Компенсирующая № 3 | 10 | компенсирующая | 6-7 | 0 | 18 |
| 11 | Компенсирующая № 4 | 10 | компенсирующая | 6-7 | 0 | 19 |
| Итого | 250 |
Информация о зачисленных на 2026-2027 учебный год
