Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема в СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань на 2025-2026 уч.год.
| № | Группа | норматив | Направленность группы
(общеразвивающая, комбинированная, компенсирующая направленность) |
Возраст воспитанников | Вакансии | Всего |
| 1 | Первая младшая | 22 | общеразвивающая | 2 — 3 | 0 | 22 |
| 2 | Первая младшая | 20 | общеразвивающая | 2 — 3 | 0 | 23 |
| 3 | Вторая младшая
|
28 | общеразвивающая | 3 — 4 | 0 | 29 |
| 4 | Средняя № 1 | 26 | общеразвивающая | 4 — 5 | 0 | 26 |
| 5 | Средняя № 2 | 26 | общеразвивающая | 4 — 5 | 0 | 27 |
| 6 | Старшая | 29 | общеразвивающая | 5 — 6 | 0 | 30 |
| 7 | Подготовительная
|
17 | комбинированная | 6 — 7 | 0 | 26 |
| 8 | Компенсирующая № 1 | 10 | компенсирующая | 6 — 7 | 0 | 19 |
| 9 | Компенсирующая № 2 | 10 | компенсирующая | 6 – 7 | 0 | 12 |
| 10 | Компенсирующая № 3 | 10 | компенсирующая | 5 — 6 | 0 | 17 |
| 11 | Компенсирующая № 4 | 10 | компенсирующая | 5 — 6 | 0 | 19 |
| Итого | 0 | 250 |
Информация о зачисленных на 2025-2026 учебный год
